MOZLAB | Tischtennis Analytics
TTC Leinzell · Saison 2026/27 · VereinsanalyseAlle vorhandenen Mannschaftsdaten auf einer Seite
TTR-Power-Ranking
Sortiert nach der geschätzten MOZLAB-Modellveränderung. Keine offizielle TTR-Rangliste.
Saison-Awards
Auszeichnungen ausschließlich aus den Daten der ausgewählten Mannschaft. Fehlende Gegner-Q-TTR werden nicht geschätzt.
Noch keine Einzelspiele oder bewertbaren Ergebnisse für Saison-Awards vorhanden.
Noch keine Einzelspiele oder bewertbaren Ergebnisse für Saison-Awards vorhanden.
Noch keine Einzelspiele oder bewertbaren Ergebnisse für Saison-Awards vorhanden.
Mannschaften
Aufstellung und Ergebnisse der gewählten Mannschaft. Weitere Teams erscheinen nach ihrem Datenimport.

Herren 1
Erwachsene Bezirksliga Rems
Liga-Rang: 3. Platz
Importierte Einzelspiele: 33 · Siege 20 · Niederlagen 13

Herren 2
Erwachsene Kreisliga A Rems Gr. 3
Liga-Rang: 7. Platz
Importierte Einzelspiele: 32 · Siege 17 · Niederlagen 15
Herren 3
Erwachsene Kreisliga B Rems Gr. 3
Liga-Rang: noch nicht verfügbar
Importierte Einzelspiele: 25 · Siege 14 · Niederlagen 11
Herren 4
Erwachsene Kreisklasse B Rems Gr. 3
Liga-Rang: noch nicht verfügbar
Importierte Einzelspiele: 34 · Siege 20 · Niederlagen 14
Mädchen U19
Mädchen 19 Landesliga Gr. 2
Liga-Rang: noch nicht verfügbar
Spielplan und verfügbare Saisonbilanzen aus dem Mannschaftsexport. Einzelspielergebnisse noch nicht importiert.
Jungen U19
Jugend 19 Bezirksklasse Rems Gr. 2 VR
Liga-Rang: noch nicht verfügbar
Spielplan und verfügbare Saisonbilanzen aus dem Mannschaftsexport. Einzelspielergebnisse noch nicht importiert.
Jugend U15
Bezirksklasse Rems Gr. 4 VR
Liga-Rang: noch nicht verfügbar
Spielplan und verfügbare Saisonbilanzen aus dem Mannschaftsexport. Einzelspielergebnisse noch nicht importiert.
Herren 1 – Liga & Spiele
Liga-Rang: 3. Platz
Ligatabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | S/U/N | Spiele-Bilanz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Bettringen | 4 | 4/0/0 | 36:15 | 8:0 |
| 2 | TV Murrhardt II | 4 | 3/1/0 | 35:16 | 7:1 |
| 3 | TTC Leinzell | 3 | 3/0/0 | 27:16 | 6:0 |
| 4 | VfR Birkmannsweiler III | 4 | 2/1/1 | 31:24 | 5:3 |
| 5 | TTC Hegnach III | 2 | 1/0/1 | 16:13 | 2:2 |
| 6 | TTV Burgstetten | 3 | 1/0/2 | 19:23 | 2:4 |
| 7 | TV Oeffingen II | 3 | 1/0/2 | 18:23 | 2:4 |
| 8 | EK Welzheim | 4 | 1/0/3 | 19:34 | 2:6 |
| 9 | SC Urbach | 5 | 1/0/4 | 23:42 | 2:8 |
| 10 | SG Schorndorf II | 4 | 0/0/4 | 18:36 | 0:8 |
Spielplan und Ergebnisse
Doppelbilanz
| Doppelpaar | Siege | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Luca Stempfle / Simon Hörner | 4 | 0 | 100 % |
| Jan Kieß / Bernd Mozer | 3 | 0 | 100 % |
| Ralph Leischner / Ronald Fuchs | 0 | 3 | 0 % |
Spieler dieser Mannschaft
| Spieler | Q-TTR | Saisonbilanz |
|---|---|---|
| Luca Stempfle | 1693 | 5:1 |
| Ralph Leischner | 1640 | 1:5 |
| Jan Kieß | 1614 | 4:2 |
| Simon Hörner | 1591 | 2:4 |
| Bernd Mozer | 1574 | 5:0 |
| Ronald Fuchs | 1494 | 3:1 |
Einzelne Spielerprofile stehen zusätzlich unten in der Spielerübersicht.
Herren 2 – Liga & Spiele
Liga-Rang: 7. Platz
Ligatabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | S/U/N | Spiele-Bilanz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Bettringen II | 4 | 4/0/0 | 36:8 | 8:0 |
| 2 | SV Plüderhausen IV | 4 | 3/0/1 | 32:17 | 6:2 |
| 3 | FC Schechingen II | 4 | 3/0/1 | 30:20 | 6:2 |
| 4 | DJK Schwäbisch Gmünd | 5 | 3/0/2 | 36:33 | 6:4 |
| 5 | TSB Schwäbisch Gmünd II | 5 | 3/0/2 | 34:32 | 6:4 |
| 6 | TSGV Waldstetten | 3 | 2/0/1 | 23:15 | 4:2 |
| 7 | TTC Leinzell II | 3 | 2/0/1 | 22:19 | 4:2 |
| 8 | SCH.V. Durlangen | 5 | 0/1/4 | 26:44 | 1:9 |
| 9 | TV Herlikofen II | 5 | 0/1/4 | 24:44 | 1:9 |
| 10 | SG Bettringen III | 4 | 0/0/4 | 5:36 | 0:8 |
Spielplan und Ergebnisse
Doppelbilanz
| Doppelpaar | Siege | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Marcel Kieß / Maik Fritz | 3 | 0 | 100 % |
| Rainer Brumm / Philipp Ott | 1 | 2 | 33.3 % |
| Rudi Kienle / Pascal Ihrig | 1 | 2 | 33.3 % |
Spieler dieser Mannschaft
| Spieler | Q-TTR | Saisonbilanz |
|---|---|---|
| Rudi Kienle | 1458 | 4:2 |
| Marcel Kieß | 1425 | 3:3 |
| Rainer Brumm | 1425 | 1:5 |
| Pascal Ihrig | 1424 | 2:4 |
| Maik Fritz | 1400 | 5:0 |
| Philipp Ott | 1393 | 2:1 |
Einzelne Spielerprofile stehen zusätzlich unten in der Spielerübersicht.
Herren 3 – Liga & Spiele
Liga-Rang: noch nicht verfügbar
Ligatabelle
Ligatabelle noch nicht übernommen. Im Joomla-Backend „Mannschaftsdaten aktualisieren“ ausführen.
Spielplan und Ergebnisse
Doppelbilanz
| Doppelpaar | Siege | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Alexander Jockel / Wolfgang Jockel | 2 | 1 | 66.7 % |
| Joshua Heiß / Ralf Stütz | 2 | 0 | 100 % |
| Massimo Amato / Johann Keller | 1 | 1 | 50 % |
| Peter Skapetsiakis / Massimo Amato | 1 | 0 | 100 % |
| Joshua Heiß / Peter Skapetsiakis | 0 | 1 | 0 % |
Spieler dieser Mannschaft
| Spieler | Q-TTR | Saisonbilanz |
|---|---|---|
| Joshua Heiß | 1383 | 4:2 |
| Ralf Stütz | 1357 | 1:2 |
| Peter Skapetsiakis | 1326 | 3:0 |
| Alexander Jockel | 1280 | 3:1 |
| Wolfgang Jockel | 1229 | 2:2 |
| Massimo Amato | 1129 | 1:2 |
| Johann Keller | 1096 | 0:2 |
Einzelne Spielerprofile stehen zusätzlich unten in der Spielerübersicht.
Herren 4 – Liga & Spiele
Liga-Rang: noch nicht verfügbar
Ligatabelle
Ligatabelle noch nicht übernommen. Im Joomla-Backend „Mannschaftsdaten aktualisieren“ ausführen.
Spielplan und Ergebnisse
Doppelbilanz
| Doppelpaar | Siege | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Massimo Amato / Johann Keller | 0 | 2 | 0 % |
| Wolfgang Jockel / Lukas Knödler | 1 | 0 | 100 % |
| Wolfgang Jockel / Julian Schelmbauer | 1 | 0 | 100 % |
| Philipp Kienzle / Julian Schelmbauer | 1 | 0 | 100 % |
| Wolfgang Jockel / Philipp Kienzle | 0 | 1 | 0 % |
Spieler dieser Mannschaft
| Spieler | Q-TTR | Saisonbilanz |
|---|---|---|
| Wolfgang Jockel | 1229 | 8:0 |
| Massimo Amato | 1129 | 2:2 |
| Johann Keller | 1096 | 7:3 |
| Philipp Kienzle | 1057 | 2:3 |
| Julian Schelmbauer | 1035 | 0:4 |
| Lukas Knödler | 1024 | 1:2 |
Einzelne Spielerprofile stehen zusätzlich unten in der Spielerübersicht.
Mädchen U19 – Liga & Spiele
Liga-Rang: noch nicht verfügbar
Ligatabelle
Ligatabelle noch nicht übernommen. Im Joomla-Backend „Mannschaftsdaten aktualisieren“ ausführen.
Spielplan und Ergebnisse
Doppelbilanz
| Doppelpaar | Siege | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Nina Tietze / Jule Wiedl | 3 | 0 | 100 % |
| Anastasia Jegel / Anna-Lena Pfister | 1 | 2 | 33.3 % |
| Nina Tietze / Anastasia Jegel | 0 | 1 | 0 % |
Spieler dieser Mannschaft
| Spieler | Q-TTR | Saisonbilanz |
|---|---|---|
| Nina Tietze | 1049 | 6:2 |
| Anastasia Jegel | 1040 | 2:6 |
| Jule Wiedl | 999 | 5:1 |
| Anna-Lena Pfister | 940 | 5:2 |
Einzelne Spielerprofile stehen zusätzlich unten in der Spielerübersicht.
Jungen U19 – Liga & Spiele
Liga-Rang: noch nicht verfügbar
Ligatabelle
Ligatabelle noch nicht übernommen. Im Joomla-Backend „Mannschaftsdaten aktualisieren“ ausführen.
Spielplan und Ergebnisse
Doppelbilanz
| Doppelpaar | Siege | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Janis Friedrich / Felix Esswein | 1 | 1 | 50 % |
| Frederic Bulling / Nina Tietze | 1 | 0 | 100 % |
| Frederic Bulling / Raphael Kuhn | 0 | 1 | 0 % |
Spieler dieser Mannschaft
| Spieler | Q-TTR | Saisonbilanz |
|---|---|---|
| Nina Tietze | 1049 | 2:0 |
| Frederic Bulling | 1040 | 3:1 |
| Raphael Kuhn | 1025 | 0:2 |
| Janis Friedrich | 944 | 2:2 |
| Felix Esswein | 846 | 2:2 |
Einzelne Spielerprofile stehen zusätzlich unten in der Spielerübersicht.
Jugend U15 – Liga & Spiele
Liga-Rang: noch nicht verfügbar
Ligatabelle
Ligatabelle noch nicht übernommen. Im Joomla-Backend „Mannschaftsdaten aktualisieren“ ausführen.
Spielplan und Ergebnisse
Doppelbilanz
| Doppelpaar | Siege | Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Xu Kai Feng / Leni Kudernatsch | 1 | 2 | 33.3 % |
Spieler dieser Mannschaft
| Spieler | Q-TTR | Saisonbilanz |
|---|---|---|
| Xu Kai Feng | 850 | 6:3 |
| Mats Duschek | 781 | 3:3 |
| Leni Kudernatsch | 777 | 5:4 |
| Julia Pfister | 701 | 1:2 |
Einzelne Spielerprofile stehen zusätzlich unten in der Spielerübersicht.
Mannschaftsaufstellung nach Q-TTR
Sortiert nach dem zuletzt importierten offiziellen Q-TTR. Keine Live-TTR-Rangliste.
| Spieler | Q-TTR | Einzelbilanz | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Luca Stempfle | 1693 | 5:1 | 83.3 % |
| Ralph Leischner | 1640 | 1:5 | 16.7 % |
| Jan Kieß | 1614 | 4:2 | 66.7 % |
| Simon Hörner | 1591 | 2:4 | 33.3 % |
| Bernd Mozer | 1574 | 5:0 | 100 % |
| Ronald Fuchs | 1494 | 3:1 | 75 % |
| Rudi Kienle | 1458 | 4:2 | 66.7 % |
| Rainer Brumm | 1425 | 1:5 | 16.7 % |
| Marcel Kieß | 1425 | 3:3 | 50 % |
| Pascal Ihrig | 1424 | 2:4 | 33.3 % |
| Maik Fritz | 1400 | 5:0 | 100 % |
| Philipp Ott | 1393 | 2:1 | 66.7 % |
| Joshua Heiß | 1383 | 4:2 | 66.7 % |
| Ralf Stütz | 1357 | 1:2 | 33.3 % |
| Peter Skapetsiakis | 1326 | 3:0 | 100 % |
| Alexander Jockel | 1280 | 3:1 | 75 % |
| Wolfgang Jockel | 1229 | 8:0 | 100 % |
| Wolfgang Jockel | 1229 | 2:2 | 50 % |
| Massimo Amato | 1129 | 2:2 | 50 % |
| Massimo Amato | 1129 | 1:2 | 33.3 % |
| Johann Keller | 1096 | 7:3 | 70 % |
| Johann Keller | 1096 | 0:2 | 0 % |
| Philipp Kienzle | 1057 | 2:3 | 40 % |
| Nina Tietze | 1049 | 2:0 | 100 % |
| Nina Tietze | 1049 | 6:2 | 75 % |
| Frederic Bulling | 1040 | 3:1 | 75 % |
| Anastasia Jegel | 1040 | 2:6 | 25 % |
| Julian Schelmbauer | 1035 | 0:4 | 0 % |
| Raphael Kuhn | 1025 | 0:2 | 0 % |
| Lukas Knödler | 1024 | 1:2 | 33.3 % |
| Jule Wiedl | 999 | 5:1 | 83.3 % |
| Janis Friedrich | 944 | 2:2 | 50 % |
| Anna-Lena Pfister | 940 | 5:2 | 71.4 % |
| Xu Kai Feng | 850 | 6:3 | 66.7 % |
| Felix Esswein | 846 | 2:2 | 50 % |
| Mats Duschek | 781 | 3:3 | 50 % |
| Leni Kudernatsch | 777 | 5:4 | 55.6 % |
| Julia Pfister | 701 | 1:2 | 33.3 % |
Spielerübersicht

Luca Stempfle
Offizieller Q-TTR (letzter Import)
1693Importdatensatz 2026-10-24 · Herren-1-Datenquelle: MannschaftsmeldungÜberraschungssiege
- 2026-10-17 · Heiko Tomaschek · Gegner +130 TTR
Spielerprofil · Einzelspiele & Trendkurve
| Datum | Gegner | Ergebnis | Gegner-Q-TTR |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Lukas Reich | Sieg | 1620 |
| 2026-09-26 | Fabian Bubak | Sieg | 1642 |
| 2026-10-17 | Daniel Hahn | Sieg | 1722 |
| 2026-10-17 | Heiko Tomaschek | Sieg | 1823 |
| 2026-10-23 | Karsten Arnold | Niederlage | 1668 |
| 2026-10-23 | Lukas Möller | Sieg | 1697 |
Q-TTR-Verlauf
| Datum | Wert | Typ |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1693 | Q-TTR |
| 2026-10-24 | 1693 | Q-TTR |

Ralph Leischner
Offizieller Q-TTR (letzter Import)
1640Importdatensatz 2026-10-24 · Herren-1-Datenquelle: MannschaftsmeldungSpielerprofil · Einzelspiele & Trendkurve
| Datum | Gegner | Ergebnis | Gegner-Q-TTR |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Fabian Bubak | Niederlage | 1642 |
| 2026-09-26 | Lukas Reich | Sieg | 1620 |
| 2026-10-17 | Heiko Tomaschek | Niederlage | 1823 |
| 2026-10-17 | Daniel Hahn | Niederlage | 1722 |
| 2026-10-23 | Lukas Möller | Niederlage | 1697 |
| 2026-10-23 | Karsten Arnold | Niederlage | 1668 |
Q-TTR-Verlauf
| Datum | Wert | Typ |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1640 | Q-TTR |
| 2026-10-24 | 1640 | Q-TTR |

Jan Kieß
Offizieller Q-TTR (letzter Import)
1614Importdatensatz 2026-10-24 · Herren-1-Datenquelle: MannschaftsmeldungSpielerprofil · Einzelspiele & Trendkurve
| Datum | Gegner | Ergebnis | Gegner-Q-TTR |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Marco König | Sieg | 1600 |
| 2026-09-26 | Erik Hanke | Sieg | 1587 |
| 2026-10-17 | Tobias Clement | Sieg | 1617 |
| 2026-10-17 | Andreas Hahn | Sieg | 1622 |
| 2026-10-23 | Kai Strehle | Niederlage | 1601 |
| 2026-10-23 | Jochen Offtermatt | Niederlage | 1665 |
Q-TTR-Verlauf
| Datum | Wert | Typ |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1614 | Q-TTR |
| 2026-10-24 | 1614 | Q-TTR |

Simon Hörner
Offizieller Q-TTR (letzter Import)
1591Importdatensatz 2026-10-24 · Herren-1-Datenquelle: MannschaftsmeldungSpielerprofil · Einzelspiele & Trendkurve
| Datum | Gegner | Ergebnis | Gegner-Q-TTR |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Erik Hanke | Niederlage | 1587 |
| 2026-09-26 | Marco König | Niederlage | 1600 |
| 2026-10-17 | Andreas Hahn | Niederlage | 1622 |
| 2026-10-17 | Tobias Clement | Sieg | 1617 |
| 2026-10-23 | Jochen Offtermatt | Sieg | 1665 |
| 2026-10-23 | Kai Strehle | Niederlage | 1601 |
Q-TTR-Verlauf
| Datum | Wert | Typ |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1591 | Q-TTR |
| 2026-10-24 | 1591 | Q-TTR |

Bernd Mozer
Offizieller Q-TTR (letzter Import)
1574Importdatensatz 2026-10-24 · Herren-1-Datenquelle: MannschaftsmeldungSpielerprofil · Einzelspiele & Trendkurve
| Datum | Gegner | Ergebnis | Gegner-Q-TTR |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Mario Kurrle | Sieg | 1410 |
| 2026-09-26 | Alexey Bogdanov | Sieg | 1573 |
| 2026-10-17 | Robin Bauer | Sieg | 1433 |
| 2026-10-23 | Thomas Deckert | Sieg | 1450 |
| 2026-10-23 | Marcel Puschner | Sieg | 1595 |
Q-TTR-Verlauf
| Datum | Wert | Typ |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1574 | Q-TTR |
| 2026-10-24 | 1574 | Q-TTR |

Ronald Fuchs
Offizieller Q-TTR (letzter Import)
1494Importdatensatz 2026-10-24 · Herren-1-Datenquelle: MannschaftsmeldungÜberraschungssiege
- 2026-10-17 · Marcel Dießner · Gegner +100 TTR
- 2026-10-23 · Marcel Puschner · Gegner +101 TTR
Spielerprofil · Einzelspiele & Trendkurve
| Datum | Gegner | Ergebnis | Gegner-Q-TTR |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Alexey Bogdanov | Niederlage | 1578 |
| 2026-10-17 | Marcel Dießner | Sieg | 1594 |
| 2026-10-23 | Marcel Puschner | Sieg | 1595 |
| 2026-10-23 | Thomas Deckert | Sieg | 1450 |
Q-TTR-Verlauf
| Datum | Wert | Typ |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1494 | Q-TTR |
| 2026-10-24 | 1494 | Q-TTR |

Rudi Kienle
Offizieller Q-TTR (letzter Import)
1458Importdatensatz 2026-08-11 · Vereins-Q-TTR-Liste, NutzerangabeSpielerprofil · Einzelspiele & Trendkurve
| Datum | Gegner | Ergebnis | Gegner-Q-TTR |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Norbert Bäcker | Sieg | 1479 |
| 2026-09-26 | Tai Härer | Sieg | 1460 |
| 2026-10-05 | Moritz Graeve | Niederlage | 1452 |
| 2026-10-05 | Fabian Holzhaider | Sieg | 1463 |
| 2026-10-10 | Claus Pade | Sieg | 1535 |
| 2026-10-10 | Mario Kaiser | Niederlage | 1556 |
Q-TTR-Verlauf
| Datum | Wert | Typ |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1458 | Q-TTR |
Rainer Brumm
Offizieller Q-TTR (letzter Import)
1425Importdatensatz 2026-08-11 · Vereins-Q-TTR-Liste, NutzerangabeSpielerprofil · Einzelspiele & Trendkurve
| Datum | Gegner | Ergebnis | Gegner-Q-TTR |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Tai Härer | Niederlage | 1460 |
| 2026-09-26 | Norbert Bäcker | Niederlage | 1479 |
| 2026-10-05 | Fabian Holzhaider | Niederlage | 1463 |
| 2026-10-05 | Moritz Graeve | Sieg | 1452 |
| 2026-10-10 | Mario Kaiser | Niederlage | 1556 |
| 2026-10-10 | Claus Pade | Niederlage | 1535 |
Q-TTR-Verlauf
| Datum | Wert | Typ |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1425 | Q-TTR |

Marcel Kieß
Offizieller Q-TTR (letzter Import)
1425Importdatensatz 2026-08-11 · Vereins-Q-TTR-Liste, NutzerangabeSpielerprofil · Einzelspiele & Trendkurve
| Datum | Gegner | Ergebnis | Gegner-Q-TTR |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Manuel Daiss | Sieg | 1394 |
| 2026-09-26 | Steffen Nothdurft | Niederlage | 1451 |
| 2026-10-05 | Tihomir Vodopija | Sieg | 1316 |
| 2026-10-05 | Artur Syga | Sieg | 1362 |
| 2026-10-10 | Tobias Zahner | Niederlage | 1474 |
| 2026-10-10 | Marco Brenner | Niederlage | 1486 |
Q-TTR-Verlauf
| Datum | Wert | Typ |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1425 | Q-TTR |

Pascal Ihrig
Offizieller Q-TTR (letzter Import)
1424Importdatensatz 2026-08-11 · Vereins-Q-TTR-Liste, NutzerangabeSpielerprofil · Einzelspiele & Trendkurve
| Datum | Gegner | Ergebnis | Gegner-Q-TTR |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Steffen Nothdurft | Niederlage | 1451 |
| 2026-09-26 | Manuel Daiss | Sieg | 1394 |
| 2026-10-05 | Artur Syga | Niederlage | 1362 |
| 2026-10-05 | Tihomir Vodopija | Sieg | 1316 |
| 2026-10-10 | Marco Brenner | Niederlage | 1486 |
| 2026-10-10 | Tobias Zahner | Niederlage | 1474 |
Q-TTR-Verlauf
| Datum | Wert | Typ |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1424 | Q-TTR |

Maik Fritz
Offizieller Q-TTR (letzter Import)
1400Importdatensatz 2026-08-11 · Vereins-Q-TTR-Liste, NutzerangabeSpielerprofil · Einzelspiele & Trendkurve
| Datum | Gegner | Ergebnis | Gegner-Q-TTR |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Oswald Mayer | Sieg | 1305 |
| 2026-09-26 | Roland Heinrich | Sieg | 1342 |
| 2026-10-05 | Marc Schickl | Sieg | 1299 |
| 2026-10-05 | Pascal Heilig | Sieg | 1319 |
| 2026-10-10 | Thomas Abele | Sieg | 1441 |
Q-TTR-Verlauf
| Datum | Wert | Typ |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1400 | Q-TTR |
Philipp Ott
Offizieller Q-TTR (letzter Import)
1393Importdatensatz 2026-08-11 · Vereins-Q-TTR-Liste, NutzerangabeSpielerprofil · Einzelspiele & Trendkurve
| Datum | Gegner | Ergebnis | Gegner-Q-TTR |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Roland Heinrich | Sieg | 1342 |
| 2026-10-05 | Pascal Heilig | Sieg | 1313 |
| 2026-10-10 | Holger Glaser | Niederlage | 1486 |
Q-TTR-Verlauf
| Datum | Wert | Typ |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1393 | Q-TTR |
Wolfgang Jockel
Offizieller Q-TTR (letzter Import)
1229Importdatensatz 2026-08-11 · Vereins-Q-TTR-Liste, NutzerangabeSpielerprofil · Einzelspiele & Trendkurve
| Datum | Gegner | Ergebnis | Gegner-Q-TTR |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Robin Kalmbach | Sieg | 1045 |
| 2026-10-09 | Lars Büchner | Sieg | 1135 |
| 2026-10-09 | Yehor Vashenko | Sieg | 997 |
| 2026-10-17 | Stefan Brucker | Sieg | 1073 |
| 2026-10-17 | Martin Schnobrich | Sieg | 1077 |
| 2026-10-17 | Marc Allerdings | Sieg | 1056 |
| 2026-10-24 | Heinz Sonnleitner | Sieg | 1177 |
| 2026-10-24 | Werner Biermann | Sieg | 1163 |
Q-TTR-Verlauf
| Datum | Wert | Typ |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1229 | Q-TTR |
Massimo Amato
Offizieller Q-TTR (letzter Import)
1129Importdatensatz 2026-08-11 · Vereins-Q-TTR-Liste, NutzerangabeSpielerprofil · Einzelspiele & Trendkurve
| Datum | Gegner | Ergebnis | Gegner-Q-TTR |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Alexander Krenz | Niederlage | 1049 |
| 2026-10-03 | Matteo Proba | Sieg | 1028 |
| 2026-10-24 | Werner Biermann | Sieg | 1163 |
| 2026-10-24 | Heinz Sonnleitner | Niederlage | 1177 |
Q-TTR-Verlauf
| Datum | Wert | Typ |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1129 | Q-TTR |
Johann Keller
Offizieller Q-TTR (letzter Import)
1096Importdatensatz 2026-08-11 · Vereins-Q-TTR-Liste, NutzerangabeSpielerprofil · Einzelspiele & Trendkurve
| Datum | Gegner | Ergebnis | Gegner-Q-TTR |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Matteo Proba | Sieg | 1028 |
| 2026-10-03 | Alexander Krenz | Sieg | 1049 |
| 2026-10-09 | Lars Büchner | Niederlage | 1135 |
| 2026-10-09 | Karsten Funk | Sieg | 862 |
| 2026-10-09 | Robin Kalmbach | Sieg | 1045 |
| 2026-10-17 | Martin Schnobrich | Niederlage | 1077 |
| 2026-10-17 | Chris Winkler | Sieg | 1031 |
| 2026-10-17 | Stefan Brucker | Sieg | 1073 |
| 2026-10-24 | Gerd Bückle | Niederlage | 1158 |
| 2026-10-24 | Jürgen Kreuger | Sieg | 1138 |
Q-TTR-Verlauf
| Datum | Wert | Typ |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1096 | Q-TTR |
Philipp Kienzle
Offizieller Q-TTR (letzter Import)
1057Importdatensatz 2026-08-11 · Vereins-Q-TTR-Liste, Nutzerangabe (* markiert)Spielerprofil · Einzelspiele & Trendkurve
| Datum | Gegner | Ergebnis | Gegner-Q-TTR |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Thomas Wiedersich | Niederlage | 1008 |
| 2026-10-03 | Dimi Theofanelis | Niederlage | Unbekannt |
| 2026-10-09 | Yehor Vashenko | Sieg | 997 |
| 2026-10-09 | Karsten Funk | Niederlage | 862 |
| 2026-10-09 | Lars Büchner | Sieg | 1135 |
Q-TTR-Verlauf
| Datum | Wert | Typ |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1057 | Q-TTR |
Julian Schelmbauer
Offizieller Q-TTR (letzter Import)
1035Importdatensatz 2026-08-11 · Vereins-Q-TTR-Liste, NutzerangabeSpielerprofil · Einzelspiele & Trendkurve
| Datum | Gegner | Ergebnis | Gegner-Q-TTR |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Dimi Theofanelis | Niederlage | Unbekannt |
| 2026-10-03 | Thomas Wiedersich | Niederlage | 1008 |
| 2026-10-24 | Jürgen Kreuger | Niederlage | 1138 |
| 2026-10-24 | Gerd Bückle | Niederlage | 1158 |
Q-TTR-Verlauf
| Datum | Wert | Typ |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1035 | Q-TTR |
Lukas Knödler
Offizieller Q-TTR (letzter Import)
1024Importdatensatz 2026-08-11 · Vereins-Q-TTR-Liste, NutzerangabeSpielerprofil · Einzelspiele & Trendkurve
| Datum | Gegner | Ergebnis | Gegner-Q-TTR |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Marc Allerdings | Sieg | 1056 |
| 2026-10-17 | Chris Winkler | Niederlage | 1031 |
| 2026-10-17 | Martin Schnobrich | Niederlage | 1077 |
Q-TTR-Verlauf
| Datum | Wert | Typ |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1024 | Q-TTR |
Nina Tietze
Offizieller Q-TTR (letzter Import)
1049Importdatensatz 2026-08-11 · Vereins-Q-TTR-Liste, NutzerangabeSpielerprofil · Einzelspiele & Trendkurve
Kurve erst mit bewerteten Einzelspielen verfügbar.
Noch keine Einzelspiele erfasst.
Q-TTR-Verlauf
| Datum | Wert | Typ |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1049 | Q-TTR |
Frederic Bulling
Offizieller Q-TTR (letzter Import)
1040Importdatensatz 2026-08-11 · Vereins-Q-TTR-Liste, NutzerangabeSpielerprofil · Einzelspiele & Trendkurve
Kurve erst mit bewerteten Einzelspielen verfügbar.
Noch keine Einzelspiele erfasst.
Q-TTR-Verlauf
| Datum | Wert | Typ |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1040 | Q-TTR |
Raphael Kuhn
Offizieller Q-TTR (letzter Import)
1025Importdatensatz 2026-08-11 · Vereins-Q-TTR-Liste, NutzerangabeSpielerprofil · Einzelspiele & Trendkurve
Kurve erst mit bewerteten Einzelspielen verfügbar.
Noch keine Einzelspiele erfasst.
Q-TTR-Verlauf
| Datum | Wert | Typ |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1025 | Q-TTR |
Janis Friedrich
Offizieller Q-TTR (letzter Import)
944Importdatensatz 2026-08-11 · Vereins-Q-TTR-Liste, NutzerangabeSpielerprofil · Einzelspiele & Trendkurve
Kurve erst mit bewerteten Einzelspielen verfügbar.
Noch keine Einzelspiele erfasst.
Q-TTR-Verlauf
| Datum | Wert | Typ |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 944 | Q-TTR |
Felix Esswein
Offizieller Q-TTR (letzter Import)
